PROCESSES & WORK CENTERS
製程與工作中心
依 ERP 製程建立機台或工作中心對應,再安排計畫與追蹤實績。
機台代碼須與日報一致。人工、委外或沒有機台的製程,可由生管命名工作中心。這裡建立的是支援對應,仍需現場確認加工能力與產能。
新增機台/工作中心
不會建立虛構實績,既有 CNC 日報歸屬保持原值。
已載入製程
沒有實績顯示為「尚無」,不以 CNC 產量代替;新 ERP 製程會隨匯入自動加入。
| 製程 | 工令/可核對 | 機台/工作中心 | MES 實績 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 二次加工 | 94/75 | 尚未設定 | 尚無實績 | 查看工令 |
| 加二加工 | 19/19 | 尚未設定 | 尚無實績 | 查看工令 |
| 去毛邊 | 8/4 | 尚未設定 | 尚無實績 | 查看工令 |
| 打字滾字 | 53/38 | 尚未設定 | 尚無實績 | 查看工令 |
| 印刷 | 15/14 | 尚未設定 | 尚無實績 | 查看工令 |
| 攻牙 | 84/69 | 尚未設定 | 尚無實績 | 查看工令 |
| 沖角 | 46/40 | 尚未設定 | 尚無實績 | 查看工令 |
| 沖齒 | 74/61 | 尚未設定 | 尚無實績 | 查看工令 |
| 其他 | 2/2 | 尚未設定 | 尚無實績 | 查看工令 |
| 剖溝 | 70/63 | 尚未設定 | 尚無實績 | 查看工令 |
| 組立 | 8/6 | 尚未設定 | 尚無實績 | 查看工令 |
| 裁剪 | 8/3 | 尚未設定 | 尚無實績 | 查看工令 |
| 超音波洗 | 107/79 | 尚未設定 | 尚無實績 | 查看工令 |
| 鈍化處理 | 23/18 | 尚未設定 | 尚無實績 | 查看工令 |
| 鉚合 | 36/32 | 尚未設定 | 尚無實績 | 查看工令 |
| 雷射雕刻 | 231/209 | 尚未設定 | 尚無實績 | 查看工令 |
| 磁力研磨 | 132/77 | 尚未設定 | 尚無實績 | 查看工令 |
| 熱處理 | 226/113 | 尚未設定 | 尚無實績 | 查看工令 |
| 鑽孔 | 21/19 | 尚未設定 | 尚無實績 | 查看工令 |
| CNC車削 | 1,633/1,197 | C1、C2、C3、C4、C5、C6、C7、C8、C9、C10、C11、C12、C13、C15、C16-長、C17、C18、C19、C20、C21、C22、C23、C24、C25、C26、C27、C28、C29、C30、C31-12.5圓、C32、C33、C34、C35、C36、C37、C38、C39、C40DY、C41、C42BY、C43長、C44Y | 3,863 筆 · 3,465,226 件 | 查看工令 |
其他製程日報請提供「機台、日期、料號、生產數量、製程名稱」五欄,製程名稱需與 ERP 相同。舊四欄格式沿用 CNC 車削。請在「資料更新」上傳含各製程的完整日報快照;新快照會取代原 MES 來源。