MACHINE WORKBENCH
機台生管工作台
以原 A:R 業務欄位查看投產配置、日報配對、跨機累積與補充紀錄。匯出包含全部機台與完整 MES 期間,不套用畫面篩選。
F/G 使用資料涵蓋期間的跨機台配對,不是 ERP 快照完成量。D 人工投產目標、日期排程量、MES 實績各自計量;入庫與補充欄位不推算成正式庫存。
機台投產配置(D)
每筆配置只計一次,不依每日明細重複相加。日報配對可選擇所屬配置。
| 機台/工令 | D 投產目標 | 已關聯配對 | 本配置剩餘 | 材料/架位 | 備註/後製程 | 操作 |
|---|
目前沒有投產配置,可新增或從「資料更新」預覽承接舊表人工資料。
相關日報原量(每筆一次)3,465,226 件 · 目前明細列量 3,465,226 件F/G 含全部機台,截至展示基準日;配對量按明細列計算
| A 日期/機台 | C 料號 | M 工令 | D 投產目標 | E 本列產量 | 原始日報量 | F 跨機累積 | G 期間推算剩餘 | H 預交日 | I 訂單數量 | J 材料 | K 進料日 | L 架位 | N 實際入庫 | O 人工差異 | P 單重 | Q 備註/出貨日 | R 後製程 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/05C1 | G0.A072.1-80 · CNC車削 | 待配對 | — | 661未配對 | 661 | — | — | 待補 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2026/08/05C1 | GY.3353.1-80 · CNC車削 | 待配對 | — | 185未配對 | 185 | — | — | 待補 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2026/08/05C2 | 50.8010.99770-80 · CNC車削 | 待配對 | — | 1,171未配對 | 1,171 | — | — | 待補 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2026/08/05C3 | 50.8010.99770-80 · CNC車削 | 待配對 | — | 1,464未配對 | 1,464 | — | — | 待補 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2026/08/05C4 | BY.0063.1-80 · CNC車削 | M01150602016 | — | 3,412 | 4,345 | 5,891 | 2,109 | 2026/07/06 | 8,000 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2026/08/05C4 | BY.0063.1-80 · CNC車削 | 待配對 | — | 933未配對 | 4,345 | — | — | 待補 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2026/08/05C5 | X00006C-80 · CNC車削 | 待配對 | — | 834未配對 | 834 | — | — | 待補 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2026/08/05C6 | B0.20J2.1-80 · CNC車削 | 待配對 | — | 1,839未配對 | 1,839 | — | — | 待補 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2026/08/05C7 | FBA-018A-80 · CNC車削 | 待配對 | — | 578未配對 | 578 | — | — | 待補 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2026/08/05C8 | 50.1186.5-80 · CNC車削 | 待配對 | — | 2,300未配對 | 2,300 | — | — | 待補 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2026/08/05C9 | MT1850-3001-80 · CNC車削 | 待配對 | — | 591未配對 | 591 | — | — | 待補 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2026/08/05C10 | W61998-1-1-80 · CNC車削 | 待配對 | — | 764未配對 | 764 | — | — | 待補 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2026/08/05C11 | 50.8010.18170-80 · CNC車削 | 待配對 | — | 653未配對 | 653 | — | — | 待補 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2026/08/05C12 | 50.1175-80 · CNC車削 | 待配對 | — | 2,477未配對 | 2,477 | — | — | 待補 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2026/08/05C13 | FBA-015-80 · CNC車削 | 待配對 | — | 601未配對 | 601 | — | — | 待補 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2026/08/05C15 | 50.1173-80 · CNC車削 | 待配對 | — | 367未配對 | 367 | — | — | 待補 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2026/08/05C15 | G10040-80 · CNC車削 | 待配對 | — | 0未配對 | 0 | — | — | 待補 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2026/08/05C16-長 | 3CAA0003A-80 · CNC車削 | 待配對 | — | 61未配對 | 61 | — | — | 待補 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2026/08/05C17 | W61305-1-80 · CNC車削 | 待配對 | — | 160未配對 | 160 | — | — | 待補 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2026/08/05C17 | C61305-1-80 · CNC車削 | 待配對 | — | 456未配對 | 456 | — | — | 待補 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2026/08/05C18 | VXR-4-80 · CNC車削 | 待配對 | — | 1,675未配對 | 1,675 | — | — | 待補 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2026/08/05C19 | W60443-4-2A-80 · CNC車削 | 待配對 | — | 575未配對 | 575 | — | — | 待補 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2026/08/05C20 | W30433-1-80 · CNC車削 | 待配對 | — | 0未配對 | 0 | — | — | 待補 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2026/08/05C21 | 50.8010.99770-80 · CNC車削 | 待配對 | — | 2,091未配對 | 2,091 | — | — | 待補 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2026/08/05C22 | 50.8010.99770-80 · CNC車削 | 待配對 | — | 2,080未配對 | 2,080 | — | — | 待補 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2026/08/05C23 | W60443-4-2B-80 · CNC車削 | 待配對 | — | 204未配對 | 204 | — | — | 待補 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2026/08/05C24 | 51129-0100-80 · CNC車削 | 待配對 | — | 877未配對 | 877 | — | — | 待補 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2026/08/05C25 | W60443-4-2A-80 · CNC車削 | 待配對 | — | 557未配對 | 557 | — | — | 待補 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2026/08/05C26 | R10300-80 · CNC車削 | 待配對 | — | 1,207未配對 | 1,207 | — | — | 待補 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2026/08/05C27 | W61998-1-2-80 · CNC車削 | 待配對 | — | 473未配對 | 473 | — | — | 待補 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2026/08/05C28 | F00239-80 · CNC車削 | 待配對 | — | 603未配對 | 603 | — | — | 待補 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2026/08/04C1 | GY.3353.1-80 · CNC車削 | 待配對 | — | 1,060未配對 | 1,060 | — | — | 待補 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2026/08/04C2 | 50.8010.99770-80 · CNC車削 | 待配對 | — | 1,167未配對 | 1,167 | — | — | 待補 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2026/08/04C3 | 50.8010.99770-80 · CNC車削 | 待配對 | — | 1,451未配對 | 1,451 | — | — | 待補 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2026/08/04C4 | BY.0063.1-80 · CNC車削 | 待配對 | — | 6,801未配對 | 6,801 | — | — | 待補 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2026/08/04C4 | B0.10S2.1-80 · CNC車削 | 待配對 | — | 69未配對 | 69 | — | — | 待補 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2026/08/04C5 | X00006C-80 · CNC車削 | 待配對 | — | 859未配對 | 859 | — | — | 待補 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2026/08/04C6 | B0.20J2.1-80 · CNC車削 | 待配對 | — | 1,833未配對 | 1,833 | — | — | 待補 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2026/08/04C7 | FBA-018A-80 · CNC車削 | 待配對 | — | 578未配對 | 578 | — | — | 待補 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2026/08/04C8 | 18091-80 · CNC車削 | 待配對 | — | 92未配對 | 92 | — | — | 待補 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2026/08/04C8 | P09124.UANT-80 · CNC車削 | 待配對 | — | 0未配對 | 0 | — | — | 待補 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2026/08/04C8 | 50.1186.5-80 · CNC車削 | 待配對 | — | 1,052未配對 | 1,052 | — | — | 待補 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2026/08/04C9 | MT1850-3001-80 · CNC車削 | 待配對 | — | 323未配對 | 323 | — | — | 待補 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2026/08/04C9 | 05240-0100-80 · CNC車削 | 待配對 | — | 0未配對 | 0 | — | — | 待補 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2026/08/04C10 | W61998-1-1-80 · CNC車削 | 待配對 | — | 693未配對 | 693 | — | — | 待補 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2026/08/04C11 | 50.8010.18170-80 · CNC車削 | 待配對 | — | 656未配對 | 656 | — | — | 待補 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2026/08/04C12 | 50.1175-80 · CNC車削 | 待配對 | — | 2,436未配對 | 2,436 | — | — | 待補 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2026/08/04C13 | FBA-015-80 · CNC車削 | 待配對 | — | 608未配對 | 608 | — | — | 待補 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2026/08/04C15 | G10040-80 · CNC車削 | 待配對 | — | 6未配對 | 6 | — | — | 待補 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2026/08/04C16-長 | 3CAA0003A-80 · CNC車削 | 待配對 | — | 923未配對 | 923 | — | — | 待補 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
3,864 列 · 每頁 50 列
1/78